2012年9月 沖縄 宮古島滞在記
2012年9月
| 日付 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 沖縄県 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |
| 降水確率 | 20% | 20% | 20% | 0% | |
| 宮古島 | 最低(℃) | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 最高(℃) | 30 | 30 | 30 | 31 | |
今回の旅は 1.子連れ・赤ちゃん連れ 2.東京からのアクセス 3.ホテルにプールとビーチがある 4.クラゲ対策ネット 5.海がきれい を重視してポイントを絞りました。
| 日付 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 沖縄県 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | |
| 降水確率 | 20% | 20% | 20% | 0% | |
| 宮古島 | 最低(℃) | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 最高(℃) | 30 | 30 | 30 | 31 | |
今回の旅は 1.子連れ・赤ちゃん連れ 2.東京からのアクセス 3.ホテルにプールとビーチがある 4.クラゲ対策ネット 5.海がきれい を重視してポイントを絞りました。